Активни угаљ носилац синтетичког винил ацетата
Активни угаљ синтетичког винил ацетатног носача катализатора који производи наша компанија има високо развијену структуру пора, изузетно високу запремину микропора, специфичну површину већу од 1300, изузетно јак капацитет адсорпције, високу механичку чврстоћу производа, ниску стопу хабања и минимално прашкање током употребе . Вишеструка времена регенерације и висока чврстоћа могу ефикасно продужити радни век активног угља и смањити оперативне трошкове.

Подаци о физичкој имовини
| Пројекат | Индекс производа А (квалитет угља). | Индекс производа Б (кокосова љуска). |
| Вредност адсорпције јода мг/г | Веће или једнако 1200 | Веће или једнако 1300 |
| Специфична површина м/г | Веће или једнако 1300 | Веће или једнако 1300 |
| снага% | Веће или једнако 90 | 80 |
| Влага% | Мање или једнако 5 | Мање или једнако 3 |
| Асх% | Мање или једнако 9 | Мање или једнако 2 |
| Густина пуњења г/1 | 380-450 | 380-450 |
| ПХ | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Капацитет адсорпције сирћетне киселине мг/г | Веће или једнако 540 | Веће или једнако 580 |
| Капацитет адсорпције цинк ацетата/100мл | Веће или једнако 8.0 | |
| Фе% | Мање или једнако 0.3 | |
| S% | Мање или једнако 0.6 | |
| P% | Мање или једнако 0.015 | |
| Цу% | Мање или једнако 0.003 | |
| Просечан пречник пора нм | Веће или једнако 1 | |
| 3-5нм расподела величине пора % | Веће или једнако 18 | |
| Адсорпциона укупна запремина пора м/г | Веће или једнако 0.6 |
Popularne oznake: синтетички винил ацетат носач активни угаљ, кинески синтетички винил ацетат носач активни угаљ произвођачи, добављачи, фабрика













